Цена на пиломатериалы - сосна, смерека
наименование | шт.\уп. | производитель толщина\ширина\ длина\мм. | м.кв.\уп. | сорт | цена м.кв.\пог.м. |
вагонка цена | 10 шт. | Россия 12,5\96(88)\2700 | 2.376 | А,В | 65.00\80.00 |
вагонка сосна | 10 шт. | Россия 12,5\96(88)\3000 | 2.64 | А,В | 75.00\80.00 грн. |
вагонка смерека | 10 шт. | Украина 14,5\96(88)\3000 | 2.64 | А | 95.00 грн. |
вагонка Киев, сосна | 10 шт. | Россия 12,5\96(88)\4000 | 3.52 | А,В | 75.00\80.00 |
вагонка цена |
10 шт. | 14,0\86(80)\ до 2х метров | 2.40 | 1 | 48.00 |
-*- | 10 шт. | 14,0\90(85)\ свыше 2х метров | 3.52 | 1 | 75.00 |
доска половая |
4 шт. | Россия 28\96(88)\4000 | 1.408 | А\В | 150.00 |
доска пола смерека | 4 шт. | Киев 35\135\6000 | 1,60 | 1 | 170.00 |
доска пола из сосны | 4 шт. | Украина 44\140\4500 | 1,89 | 1 | 240.00 |
террасная доска | 1 шт. | 35\110\4500 | 1 | 100.00 | |
блок хаус смерека |
3 шт. | Россия 28\112\6000 | 2.016 | А\В | 160.00 |
сосна | 3 шт. | Украина 42\145(136)\4500 | 1.836 | 1 | 240.00 |
-*- блок хаус |
3 шт. | 23\88\4500 | 1,188 | 1 | 90.00 |
смерека | 3 шт. | 37\136\6000 | 2,448 | 1 | 190.00 |
сосна | 3 шт. | 46\160\4500 | 2,16 | 1 | 250.00 |
имитация бруса цена | 5 шт. | Россия 20\145(137)\6000 | 4.11 | А\В | 145.00 |
-*- | 5 шт. | Украина, Киев 20\145(137)\4000 | 3.115 | 1 | 145.00 |
-*- | 5 шт. | Украина, Киев 20\145(137)\4500 | 1 | 150.00 | |
рейка монтажная | 20 шт. | Украина 20\40\4000 | 1 | 3,50 | |
уголок | 1 шт | 30х20 | 1 | 8.00 | |
плинтус потолочный | 20 шт. | 25\25\3000 | 1 | 4.00 | |
плинтус напольный | 10 шт | 15\52\3000 | 1 | 6.00 |
С уважением Компания Лес Карелии: производство в России, продажа в Киеве (Украина).